『通貨ペア』とは
英語表記:CURRENCY PAIR(通貨ペア)
『通貨ペア』とは、FXの取引で使用する、ある通貨と、ある通貨の組み合わせの事を言います。
例えば米国の『USドル』と、日本の『円』とを組み合わせた通貨ペアの名称は『ドル/円』と言い、EUの『ユーロ』と、米国の『USドル』を組み合わせた通貨ペア名は『ユーロ/ドル』と呼ばれます。
FXで『通貨ペア』が必要な理由
FXでの取引は、ある通貨を買い(売る)、ある通貨を売る(買い)という一連の作業を同時に行い、各通貨間の差益を狙った取引を行います。
この為に2つの通貨が必ず必要となり、この通貨の組み合わせを『通貨ペア』と呼んでいます。

『通貨ペア』の配置の意味
例えば『ドル/円』の通貨ペア表記ですが、為替レートでは『USD/JPY』と表記されるのは皆さんご周知の通りだと思います。
この場合左側に『USD(アメリカドル)』が配置され、右側に『JPN(日本円)』が表記されます。
これは左側の通貨を『1単位』とした時に、右側の通貨が『幾ら』になるかと言う事を示す意味があります。
例えば普段わたし達が良く見聞きするニュースで、『今日の東京外国為替市場は1ドル110円で推移…』等がこれにあたります。
又、この表記の順序として主要通貨同士の『通貨ペア』は下記に示す順序で基本表記されます。(※数字が大きくなるに従い弱くなる。)
- EUR
- GBP
- AUD
- USD
- CAD
- CHF
- JPY
上に示す順序を見て頂いたら分かるのですが、『ドル/円』の『USD』は4番目、『JPN』は7番目となるので『USD』が『JPN』より強い表記となり、『JPY/USD(円/ドル)』とはならず、『USD/JPY(ドル/円)』の表記となります。
『通貨ペア』の選び方
トレードで扱う『通貨ペア』の種類と数はFX取引業者によって様々です。
どの通貨も個性的な動きや特徴があり、他の通貨と比べての強弱や相関・逆相関等もあります。
初心者トレーダーなら先ずはメジャー通貨(ドル円やユーロドル)に的を絞り、実際にデモトレードやリアルトレードを行って一つ一つ慣れていく事が必要です。
個人的には複数の『通貨ペア』を用いるトレードは推奨しません。
ここで書くのは長くなるので割愛しますが、詳しくまとめた記事があるので興味のある方はココをクリックして下さい。

主な『通貨ぺア』表記一覧リスト
| 通貨ペア表記 | 日本語表記 |
| USD/JPY | 米ドル/日本円 |
| EUR/JPY | ユーロ/日本円 |
| AUD/JPY | 豪ドル/日本円 |
| GBP/JPY | 英ポンド/日本円 |
| NZD/JP | NZドル/日本円 |
| CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
| NZD/USD | NZドル/米ドル |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド |
| AUD/NZD | 豪ドル/NZドル |
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
| EUR/NZD | ユーロ/NZドル |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル |
| GBP/NZD | 英ポンド/NZドル |
| NZD/CAD | NZドル/カナダドル |
| NZD/CHF | NZドル/スイスフラン |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ |
| AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル |
| CAD/HKD | カナダドル/香港ドル |
| CAD/SGD | カナダドル/シンガポールドル |
| CHF/HKD | スイスフラン/香港ドル |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド |
| EUR/CZK | ユーロ/チェコ・コルナ |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリー・フォリント |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド |
| GBP/HKD | 英ポンド/香港ドル |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円 |
| NZD/HKD | NZドル/香港ドル |
| NZD/SGD | NZドル/シンガポールドル |
| SGD/CHF | シンガポールドル/スイスフラン |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル |
| SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 |
| TRY/JPY | トルコリラ/日本円 |
| USD/CNH | 米ドル/中国人民元(オフショア) |
| USD/CZK | 米ドル/チェコ・コルナ |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリー・フォリント |
| USD/INR | 米ドル/インドルピー |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ |
| USD/SAR | 米ドル/サウジ・リアル |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル |
| USD/THB | 米ドル/タイバーツ |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド |












