| 【9/14(月)~9/18(金)】為替相場の注目スケジュール | |||||
| 時刻はすべて日本時間|重要なのは金融政策イベント3本(FOMC・日銀・BOE) | |||||
| 時間 | 国 | 指標・イベント | ランク | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日(月) | |||||
| 13:30 | 🇯🇵 日 | 7月鉱工業生産・確報値(前月比) | △ | ― | +0.1% |
| 21:30 | 🇨🇦 加 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | △ | +3.0% | +3.0% |
| 9月15日(火) | |||||
| ― | 🇺🇸 米 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目(15日・16日) | ○ | ― | ― |
| 11:00 | 🇨🇳 中 | 8月小売売上高(前年同月比) | ○ | +0.4% | +0.6% |
| 11:00 | 🇨🇳 中 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | ○ | +4.9% | +4.5% |
| 15:00 | 🇬🇧 英 | 8月失業率/7月失業率(ILO方式) | ○ | ― | 4.3%ILO:4.9% |
| 18:00 | 🇪🇺 欧 | 9月ZEW景況感調査(期待指数) | ○ | ― | 独 +34.2ユーロ圏:+31.4 |
| 21:30 | 🇺🇸 米 | 9月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | B | ― | +20.6 |
| 9月16日(水) | |||||
| 08:50 | 🇯🇵 日 | 8月貿易統計(通関ベース・季調前) | ○ | ― | −6,345億円 |
| 08:50 | 🇯🇵 日 | 7月機械受注(前年同月比) | ○ | ― | +16.9% |
| 15:00 | 🇬🇧 英 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ◎ | ― | +2.9%コア:+2.6% |
| 21:30 | 🇺🇸 米 | 8月小売売上高(前月比) | AA | ― | −0.6%除自動車:−0.3% |
| 23:00 | 🇺🇸 米 | 9月NAHB住宅市場指数 | B | ― | 35 |
| 27:00 | 🇺🇸 米 | FOMC終了後・政策金利発表+経済見通し(SEP・ドット)17日(木)午前3:00発表 | SS | ― | 3.50~3.75% |
| 27:30 | 🇺🇸 米 | ウォーシュFRB議長、定例記者会見17日(木)午前3:30~ | AA | ― | ― |
| 9月17日(木) | |||||
| ― | 🇯🇵 日 | 日銀・金融政策決定会合(1日目、17日・18日) | ○ | ― | ― |
| 18:00 | 🇪🇺 欧 | 8月消費者物価指数(HICP・改定値)(前年同月比) | ○ | ― | +3.3%コア:+2.4% |
| 20:00 | 🇬🇧 英 | イングランド銀行(BOE)政策金利発表+MPC議事要旨 | AA | ― | 3.75% |
| 21:30 | 🇺🇸 米 | 前週分新規失業保険申請件数 | B | ― | 20.6万件 |
| 21:30 | 🇺🇸 米 | 8月住宅着工件数(年率換算) | B | ― | 123.9万件 |
| 21:30 | 🇺🇸 米 | 9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | B | ― | +47.4 |
| 23:00 | 🇺🇸 米 | 8月住宅販売保留指数(前月比) | B | ― | −2.3% |
| 9月18日(金) | |||||
| 08:30 | 🇯🇵 日 | 8月全国消費者物価指数(CPI・生鮮食品除く)(前年同月比) | ◎ | ― | +1.8%総合:+1.9% |
| 12:00頃 | 🇯🇵 日 | 日銀・政策金利発表(会合2日目) | SS | ― | 1.00% |
| 15:00 | 🇬🇧 英 | 8月小売売上高(前月比) | ○ | ― | −0.5% |
| 15:30 | 🇯🇵 日 | 植田日銀総裁、定例記者会見 | AA | ― | ― |
| 22:15 | 🇺🇸 米 | 8月鉱工業生産(前月比) | BB | ― | +0.2% |
| 23:00 | 🇺🇸 米 | 8月景気先行指標総合指数(前月比) | B | ― | +0.2% |
→ 表は左右にスクロールできます。右端に「予想」「前回」列があります。
■ 時刻は日本時間。「27:00」などは翌朝3:00を指す24時間超の表記です。
■ 背景色の意味:金融政策関連 米国の指標・イベント 要人発言
■ ランク(米国):SS>S>AA>A>BB>B>Cの順に重要|ランク(その他):◎>○>△の順に重要
■ 予想欄の「―」は執筆時点(9/11)でまだ公表されていないものです。最新の市場予想(コンセンサス)は各指標の発表前日までに改めてご確認ください。
■ 発表内容によっては相場が急変します。数値は必ず各公式機関・ご利用証券会社のカレンダーで最終確認のうえ、投資判断はご自身でお願いします。
- FOMC(16日27:00=17日3:00結果):7月会合では3名が利上げを支持するなどインフレ警戒感が強い一方、8月雇用統計の弱さ(非農−2.3万人)とCPIの鈍化を受けて追加利上げ観測は後退。FRBが「インフレ抑制」と「景気・雇用」のどちらを優先するか、経済見通し(SEP・ドット)とウォーシュ議長会見で読み解く。
- 日銀(18日12:00頃結果・15:30植田総裁会見):政策金利1.00%。7月会合後はタカ派的な姿勢が意識されており、追加利上げの有無と利上げペース・ターミナルレートの見解が焦点。直前の全国CPI(18日8:30)次第では円買い(利上げ観測強化)に振れる可能性。
- BOE(17日20:00):政策金利3.75%。CPIは前年比2.9%と高めで推移しており、据え置きが主流観測。結果と議事要旨でポンドドル・ポンド円、ドル円全体の波及に注意。
9月に入って円高が加速した3つの要因
9月2日高値から約7円という値幅は今年4月下旬の介入時に匹敵する規模で、以下の要因が重なりました。
- 日銀審議委員の発言と、市場での追加利上げ観測の急速な高まり
- GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の資産構成見直し思惑 — 外貨資産の縮小・ヘッジ姿勢への警戒から、円売りポジションが一気に解消
- 米国側から日銀への利上げ圧力 — 7月の協調介入の経緯もあり、日米当局の為替に関する緊張関係が背景
更に構造要因として、世界の長期金利上昇(インフレ時代への転換)、原油・小麦・銅など幅広い資源価格の高騰による日本の貿易赤字拡大が、円安基調の根本原因として指摘されている状況です。
NY市場は寄り付き直後から全面安です。事前に見られていた下げに加え、原油急騰が重しになっています。2026-09-09

私は110円台からドル円は買い増し継続中です。このポジションはあくまで中・長期目標数値であり、私の予測する170円まではグリップします。なのでXで公開する短期での上下取引は中・長期取引とは別物です。リアルトレードをご覧の方はご周知下さい。※ドル円の最新予測はX(Twitter)のポストをご覧下さい。

