今週の主な経済指標&要人発言
| 時間 | 国 | 指標・イベント | ランク | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月21日(月) 敬老の日・東京市場休場 | |||||
| --:-- | 日 | 休場(敬老の日) | — | — | — |
| 19:30 | 米 | シカゴ連銀総裁、発言 | 要人 | — | — |
| 9月22日(火) 国民の休日・東京市場休場 | |||||
| --:-- | 日 | 休場(国民の休日) | — | — | — |
| --:-- | — | 国連総会、一般討論演説 開始 | — | — | — |
| 20:00 | 欧 | ラガルドECB総裁、発言 | 要人 | — | — |
| 23:00 | 欧 | 9月消費者信頼感(速報値) | ○ | -16.0 | -15.5 |
| 23:00 | 米 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | BB | — | 4 |
| 23:05 | 米 | NY連銀総裁、発言 | 要人 | — | — |
| 26:00 | 米 | リッチモンド連銀総裁、発言 | 要人 | — | — |
| 26:00 | 米 | 米2年債入札 | A | — | — |
| 9月23日(水) 秋分の日・東京市場休場 | |||||
| --:-- | 日 | 休場(秋分の日) | — | — | — |
| 14:00 | 星 | 8月消費者物価指数(前年比) | △ | 2.3% | 2.2% |
| 16:15 | 仏 | 9月製造業PMI(速報値) | △ | 50.9 | 51.1 |
| 16:15 | 仏 | 9月サービス業PMI(速報値) | △ | 48.3 | 48.0 |
| 16:30 | 独 | 9月製造業PMI(速報値) | ○ | 54.0 | 54.3 |
| 16:30 | 独 | 9月サービス業PMI(速報値) | ○ | 50.0 | 49.7 |
| 17:00 | 欧 | 9月製造業PMI(速報値) | ○ | 52.6 | 52.7 |
| 17:00 | 欧 | 9月サービス業PMI(速報値) | ○ | 51.4 | 51.6 |
| 17:30 | 英 | 9月製造業PMI(速報値) | ○ | 51.5 | 51.7 |
| 17:30 | 英 | 9月サービス業PMI(速報値) | ○ | 52.0 | 52.5 |
| 20:00 | 米 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | C | — | -4.1% |
| 22:00 | 南 | 南アフリカ準備銀行、政策金利 | ○ | 7.25% | 7.00% |
| 22:45 | 米 | 9月製造業PMI(速報値) | AA | 53.5 | 53.9 |
| 22:45 | 米 | 9月サービス業PMI(速報値) | AA | 56.0 | 56.5 |
| 22:45 | 米 | 9月総合PMI(速報値) | A | — | 56.0 |
| 26:00 | 米 | 米5年債入札 | A | — | — |
| 9月24日(木) | |||||
| --:-- | — | 米中首脳会談(予定) | — | — | — |
| 15:45 | 仏 | 9月消費者信頼感指数 | △ | 85 | 86 |
| 15:45 | 仏 | 9月企業景況感指数 | △ | 98 | 98 |
| 16:30 | ス | スイス国立銀行(SNB)政策金利 | ○ | 0.00% | 0.00% |
| 17:00 | 独 | 9月IFO企業景況感指数 | ○ | 89.0 | 88.8 |
| 17:10 | 米 | NY連銀総裁、発言 | 要人 | — | — |
| 18:30 | 英 | ディングラ英MPC委員、発言 | 要人 | — | — |
| 21:30 | 米 | 4-6月期四半期経常収支 | BB | -2,587億ドル | -2,268億ドル |
| 21:30 | 米 | 新規失業保険申請件数(前週分) | B | 20.0万件 | 19.6万件 |
| 21:30 | 米 | 失業保険継続受給者数(前週分) | B | — | 173.0万人 |
| 21:30 | 加 | 7月小売売上高(前月比) | ○ | -0.8% | +0.6% |
| 21:30 | 加 | 7月小売売上高・除自動車(前月比) | △ | -0.5% | +0.5% |
| 21:50 | 米 | クリーブランド連銀総裁、発言 | 要人 | — | — |
| 22:30 | 英 | ブリーデンBoE副総裁、発言 | 要人 | — | — |
| 23:00 | 英 | ロンバルデリBoE副総裁、発言 | 要人 | — | — |
| 23:00 | 米 | 8月新築住宅販売件数(年率換算) | BB | 62.0万件 | 60.7万件 |
| 23:10 | 米 | フィラデルフィア連銀総裁、発言 | 要人 | — | — |
| 26:00 | 米 | 米7年債入札 | A | — | — |
| 9月25日(金) | |||||
| 08:01 | 英 | 9月GFK消費者信頼感調査 | △ | — | — |
| 08:30 | 日 | 9月東京都区部CPI(中旬速報値・生鮮食品除く) | ◎ | — | +1.8% |
| 15:00 | 独 | 10月GFK消費者信頼感調査 | △ | — | — |
| 21:30 | 米 | 8月耐久財受注(前月比) | BB | -0.3% | +1.1% |
| 21:30 | 米 | 8月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | B | +0.5% | +0.4% |
| 23:00 | 米 | 9月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | BB | 47.5 | 47.8 |
■ 背景色の意味:金融政策・要人発言 米国の指標・イベント 政治・イベント 休場
■ ランク(米国):SS>S>AA>A>BB>B>Cの順に重要|ランク(その他):◎>○>△の順に重要|「要人」は要人発言
■ 予想欄の「—」は執筆時点(9/19)でまだ公表されていないものです。最新の市場予想(コンセンサス)は各指標の発表前日までに改めてご確認ください。
■ 発表内容によっては相場が急変します。数値は必ず各公式機関・ご利用証券会社のカレンダーで最終確認のうえ、投資判断はご自身でお願いします。
① 米9月PMI速報値(23日22:45)=今週最大の材料。製造業53.5・サービス業56.0(予想)と、いずれも高水準。FRBは前週のFOMCで0.25%の利上げに踏み切り、年内あと1回の追加利上げを示唆しました。PMIが上振れれば「年内追加利上げ」観測が強まり米金利は高止まり、ドル円は158円台から159円台を試す展開になりやすい。逆に下振れればFOMC後の金利上昇が巻き戻り、156〜157円台への押し戻しが意識されます。
② 米国債入札(2年債22日・5年債23日・7年債24日)。FOMC直後の入札は需要を見るのに最適な場面です。10年債利回りが5%台に乗せた状態で入札が不調に終われば、長期金利上昇→ドル高圧力。逆に「FOMC後の金利上昇は行き過ぎ」との見方が出ればドル売りに振れます。金利の方向がドル円の方向という地合いが続いています。
③ 東京市場は21〜23日が3連休。19〜23日の5連休で国内実需が細り、海外勢主導で値動きが荒くなりやすい週です。意識したい水準は25日移動平均線の157.30円。維持できれば200日線158.42円 → 100日線159.55円が上値の目安、割り込めば156.64円 → 155.75円が下値候補です。25日8:30の東京都区部CPIは、12月会合での追加利上げ観測を占う材料として注目されます。
日経平均は続伸した一方TOPIXは反落。 指数全体が強いというより、値がさ株が日経平均を押し上げた一日です。2026-09-24
※この情報は投資助言ではありません。
米金利の急上昇がドル全面高を主導。 米10年債利回りは先週5%を突破し、今週も5%超で推移中。 米9月PMI速報の上振れで追加利上げの期待まで高まり、円の金利引き寄せが全く効いていない状況…。2026-09-24
※この情報は投資助言ではありません。

私は110円台からドル円は買い増し継続中です。このポジションはあくまで中・長期目標数値であり、私の予測する170円まではグリップします。なのでXで公開する短期での上下取引は中・長期取引とは別物です。リアルトレードをご覧の方はご周知下さい。※ドル円の最新予測はX(Twitter)のポストをご覧下さい。
※この情報は投資助言ではありません。
📈 ケンジョーのnote記事
注目記事をピックアップ。

