2021年『金融市場』における休日カレンダー
2021年度、世界の『金融市場休日カレンダー』最新版です。
今年1年間における世界各国の主要マーケット(※東京を除く3大市場とオセアニア市場)の休みをマトメています。
コロナ禍の中、マーケットの動向を知る事はトレーダーにとって重要です。
これを確認する事によりボラティリティのチェックも出来るのでトレーダーとして予定も立てやすいと思います。是非ご活用ください。
※最新情報を得るように心掛けていますが、各国の諸事情等に依り、日程が随時変更される可能性等もございますので他の資料等と併せてご確認ください。
休場カレンダーをチェックしトレードに活かそう!
日程 | 曜日 | ニューヨーク | ロンドン | シドニー | ウエリントン | 休場理由 |
1月4日 | 月 | 〇 | 新年祝日 | |||
1月18日 | 月 | 〇 | キング牧師生誕記念 | |||
1月25日 | 月 | 〇 | ウエリントン記念日 | |||
1月26日 | 火 | 〇 | オーストラリア建国記念日 | |||
2月1日 | 月 | 〇 | オークランド記念日 | |||
2月8日 | 月 | 〇 | ワイタンギ記念日 | |||
2月15日 | 月 | 〇 | 大統領の日 | |||
4月2日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 復活祭前日 | |
4月5日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 復活祭翌日 |
4月26日 | 月 | 〇 | 〇 | アンザック記念日 | ||
5月31日 | 月 | 〇 | 〇 | 戦没将兵記念日 | ||
6月7日 | 月 | 〇 | 女王生誕日 | |||
6月14日 | 月 | 〇 | 女王生誕日 | |||
7月5日 | 月 | 〇 | 独立記念日 | |||
8月2日 | 月 | 〇 | 銀行休業日 | |||
8月30日 | 月 | 〇 | 銀行休業日 | |||
9月6日 | 月 | 〇 | 労働者の日 | |||
10月4日 | 月 | 〇 | 労働者の日 | |||
10月25日 | 月 | 〇 | 労働者の日 |
11月11日 | 木 | 〇 | 復員軍人記念日 | |||
11月25日 | 木 | 〇 | 感謝祭 | |||
12月27日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | キリスト降誕祭 | |
12月28日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | キリスト降誕祭翌日 |
※2021年最新版『東京市場』の休日カレンダーはココをクリック!
【関連記事】